迪米卓斯-法甲迪卓恩是哪个球队
五大联赛的升班马都是哪几个球队啊
意乙 还差一轮
1 亚特兰大队 41 24 9 8 61 38 23 81
2 卡塔尼亚 41 21 12 8 65 41 24 75
3 都灵队 41 20 13 8 48 31 17 73
4 曼托瓦 41 18 14 9 46 35 11 68
5 摩德纳队 41 16 16 9 58 41 17 64
6 塞瑟纳 41 17 12 12 64 53 11 63
7 阿雷素 41 16 15 10 42 32 10 63
8 博洛尼亚队 41 15 16 10 52 42 10 61
西乙 还差4轮
1 韦尔瓦队 38 20 11 7 59 28 31 71
2 吉姆纳斯蒂克 38 22 5 11 46 35 11 71
3 勒万特 38 18 12 8 49 37 12 66
4 罗卡 38 18 10 10 54 37 17 64
5 梅西亚城 38 18 10 10 48 40 8 64
6 阿尔梅里亚 38 18 7 13 47 35 12 61
7 塞雷斯 38 16 12 10 54 41 13 60
8 奴曼西亚 38 17 9 12 43 44 -1 60
9 皇马B队 38 16 7 15 49 40 9 55
10 瓦拉多利德队 38 13 12 13 50 49 1 51
英甲 结束
1 雷丁 46 31 13 2 99 32 67 106
2 谢菲尔德联队 46 26 12 8 76 46 30 90
3 沃特福德 46 22 15 9 77 53 24 81
4 普雷斯顿 46 20 20 6 59 30 29 80
5 利兹联队 46 21 15 10 57 38 19 78
6 水晶宫 46 21 12 13 67 48 19 75
7 狼队 46 16 19 11 50 42 8 67
8 考文垂 46 16 15 15 62 65 -3 63
9 诺维奇 46 18 8 20 56 65 -9 62
10 鲁顿城 46 17 10 19 66 67 -1 61
德乙 结束
1 波鸿 34 19 9 6 55 26 29 66
2 亚琛队 34 20 5 9 61 36 25 65
3 科特布斯 34 16 10 8 49 33 16 58
4 弗赖堡队 34 16 8 10 41 33 8 56
5 菲尔特 34 15 9 10 51 42 9 54
6 卡尔斯鲁厄 34 15 8 11 55 45 10 53
7 艾尔格博格 34 13 9 12 38 36 2 48
8 布格豪森 34 12 11 11 45 49 -4 47
9 柏德博恩 34 13 7 14 46 40 6 46
10 汉莎罗斯托克 34 13 4 17 44 49 -5 43
法乙 差一场比赛
1 华伦辛尼斯 38 21 11 6 51 28 23 74
2 色当队 38 19 14 5 50 32 18 71
3 劳伦特 38 18 12 8 49 26 23 66
4 卡昂 37 17 12 8 54 35 19 63
5 递卓恩 38 16 12 10 47 32 15 60
6 巴斯蒂亚队 37 16 10 11 47 38 9 58
7 勒阿弗尔队 38 13 16 9 48 41 7 55
8 克瑞特尔 38 13 15 10 46 33 13 54
9 甘冈队 38 12 14 12 36 32 4 50
10 格莱诺贝尔 38 12 12 14 42 45 -3 48