意甲积分榜历届排名-意甲积分榜历史
意甲02-03,03-04最终积分榜?
意甲2002/2003赛季最终联赛积分
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 35 72
2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 26 65
3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 25 61
4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 25 60
5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 19 56
6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 3 56
7 切沃 34 16 7 11 51 39 12 55
8 罗马 34 13 10 11 55 46 9 49
9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 -2 42
10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 -8 42
11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 -8 41
12 恩波利 34 9 11 14 36 46 -10 38
13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 -12 38
14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 -15 38
15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 -18 38
16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 -18 30
17 科莫 34 4 12 18 29 57 -28 24
18 都灵 34 4 9 21 23 58 -35 21
意甲2003/2004赛季最终联赛积分
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分
1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 41 82
2 罗马 34 21 8 5 68 19 49 71
3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 25 69
4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 22 59
5 帕尔玛 34 16 10 8 57 46 11 58
6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 14 56
7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 4 50
8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 -2 46
9 切沃 34 11 11 12 36 37 -1 44
10 莱切 34 11 8 15 43 56 -13 41
11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 -5 40
12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 -8 39
13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 -13 34
14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 -16 34
15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 -12 32
16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 -19 30
17 恩波利 34 7 9 18 26 54 -28 30
18 安科纳 34 2 7 25 21 70 -49 13
求意甲联赛80-81赛季起,到至今的赛程表及最终排名
96-97赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65
2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63
3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59
4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55
5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54
6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53
7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49
8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47
9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45
10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44
11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43
12 罗马 34 10 11 13 46 47 41
13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41
14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37
15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37
16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37
17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27
18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19
97-98赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74
2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69
3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64
4 罗马 34 16 11 7 67 42 59
5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57
6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57
7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56
8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48
9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48
10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44
11 巴里 34 10 8 16 30 45 38
12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37
13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37
14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36
15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35
16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32
17 莱切 34 6 8 20 32 72 26
18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14
98-99赛季
场次 胜 平 负 得失球 积分
1. AC米兰 34 20 10 4 59 34 70
2. 拉齐奥 34 20 9 5 65 31 69
3. 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41 56
4. 帕尔玛 34 15 10 9 55 36 55
5. 罗马 34 15 9 10 69 49 54
6. 尤文图斯 34 15 9 10 42 36 54
7. 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52 54
8. 国际米兰 34 13 7 14 59 54 46
9. 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47 44
10. 巴里 34 9 15 10 39 44 42
11. 威尼斯 34 11 9 14 38 45 42
12. 卡利亚里 34 11 8 15 49 50 41
13. 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49 41
14. 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61 39
15. 萨勒尼塔纳 34 10 8 16 37 51 38
16. 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55 37
17. 维琴察 34 8 9 17 27 47 33
18. 恩波利 34 4 10 20 26 63 20
1999/2000赛季意大利甲级联赛积分榜
名次 队名 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33 72
2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20 71
3 AC米兰 34 16 13 5 65 40 61
4 国际米兰 34 17 7 10 58 36 58
5 帕尔马 34 16 10 8 52 37 58
6 罗马 34 14 12 8 57 34 54
7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38 51
8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45 50
9 维罗纳 34 10 13 11 40 45 43
10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52 42
11 雷吉亚纳 34 9 13 12 31 42 40
12 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39 40
13 莱切 34 10 10 14 33 49 40
14 巴里 34 10 9 15 34 48 39
15 都灵 34 8 12 14 35 47 36
16 威尼西亚 34 6 8 20 30 60 26
17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54 22
18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45 21
00-01赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 罗马 34 22 9 3 68 33 75
2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27 73
3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36 69
4 帕尔玛 34 16 8 10 51 31 56
5 国际米兰 34 14 9 11 47 47 51
6 AC米兰 34 12 13 9 56 46 49
7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34 44
8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42 44
9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52 43
10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53 43
11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53 42
12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59 38
13 莱切 34 8 13 13 40 54 37
14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49 37
15 维罗纳 34 10 7 17 40 59 37
16 维琴察 34 9 9 16 37 51 36
17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36
18 巴里 34 5 5 24 31 68 20
01-02赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 20 11 3 64 23 71
2 罗马 34 19 13 2 58 24 70
3 国际米兰 34 20 9 5 62 35 69
4 AC米兰 34 14 13 7 47 33 55
5 齐沃 34 14 12 8 57 52 54
6 拉齐奥 34 14 11 9 50 37 53
7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 40 52
8 佩鲁贾 34 13 7 14 38 47 46
9 亚特兰大 34 12 9 13 41 50 45
10 帕尔玛 34 12 8 14 43 46 44
11 都灵 34 10 13 11 37 39 43
12 皮亚琴查 34 11 9 14 49 43 42
13 布雷西亚 34 9 13 12 43 52 40
14 乌迪内斯 34 11 7 16 41 52 40
15 维罗纳 34 11 6 17 41 53 39
16 莱切 34 6 10 18 36 56 28
17 佛罗伦萨 34 5 7 22 30 63 22
18 威尼斯 34 3 9 22 29 61 18
02-03赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 72
2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 65
3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 61
4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 60
5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 56
6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 56
7 切沃 34 16 7 11 51 39 55
8 罗马 34 13 10 11 55 46 49
9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 42
10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 42
11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 41
12 恩波利 34 9 11 14 36 46 38
13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 38
14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 38
15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 38
16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 30
17 科莫 34 4 12 18 29 57 24
18 都灵 34 4 9 21 23 58 21
2003-04赛季意大利甲级联赛最终积分榜
球队 场 胜 平 负 进球 失球 积分
1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 82
2 罗马 34 21 8 5 68 19 71
3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 69
4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 59
5 帕尔马 34 16 10 8 57 46 58
6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 56
7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 50
8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 46
9 切沃 34 11 11 12 36 37 44
10 莱切 34 11 8 15 43 56 41
11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 40
12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 39
13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 34
14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 34
15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 32
16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 30
17 恩波利 34 7 9 18 26 54 30
18 安科纳 34 2 7 25 21 70 13
2004-2005赛季总积分榜
球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27 86
2 AC米兰38 23 10 5 63 28 79
3 国际米兰 38 18 18 2 65 37 72
4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 62
5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29 61
6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44 53
7 梅西纳 38 12 12 14 44 52 48
8 罗马 38 11 12 15 55 58 45
9 利沃诺 38 11 12 15 49 60 45
10拉齐奥 38 11 11 16 48 53 44
11 莱切 38 10 14 14 66 73 44
12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60 44
13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45 44
14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55 43
15 切沃 38 11 10 17 32 49 43
16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36 42
17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50 42
18 帕尔玛 38 10 12 16 48 65 42
19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54 41
20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45 35
2005-2006赛季总积分榜
球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 91
2 AC米兰38 28 4 6 85 31 88
3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 76
4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 74
5 罗马 38 19 12 7 70 42 69
6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 62
7 切沃 38 13 15 10 54 49 54
8 巴勒莫38 13 13 12 50 52 52
9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 49
10帕尔玛) 38 12 9 17 46 60 45
11恩波里 38 13 6 19 46 62 45
12 阿斯科利38 9 16 13 43 53 43
13 乌迪内斯38 11 10 17 40 54 43
14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 41
15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 41
16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 39
17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 39
18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 31
19 莱切 38 7 8 23 30 57 29
20 特雷维索38 3 12 23 24 56 21
2006-2007赛季意甲积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 61
5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 58
6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 55 54 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 43
12 帕尔马 38 10 12 16 41 56 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 41
14 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 40
15 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 40
16 都灵 38 10 10 18 27 46 40
17 切沃 38 9 12 17 38 48 39
18 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 36
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 26
备注:
一、因“电话门”事件,意甲新赛季4支球队被扣除部分积分开始比赛,具体为AC米兰-8分、拉齐奥-11分、雷吉纳-15分、佛罗伦萨-19分。详情可查看 电话门事件专题
二、意甲锡耶纳被扣除1分积分 详情查看
三、意甲电话门终审结果:尤文加8分,拉齐奥加8分,佛罗伦萨加4分,AC维持原判
历届意甲冠军的归属,和各队的夺冠次数
历届意甲冠军归属:
2018-2019 尤文图斯
2017-2018 尤文图斯
2016-2017 尤文图斯
2015-2016 尤文图斯
2014-2015 尤文图斯
2013-2014 尤文图斯
2012-2013 尤文图斯
2011-2012 尤文图斯
2010-2011 AC米兰
2009-2010 国际米兰
2008-2009 国际米兰
2007-2008 国际米兰
2006-2007 国际米兰
2005-2006 国际米兰(因“电话门”尤文图斯被剥夺冠军,并被授予国际米兰。)
2004-2005 空缺(尤文图斯因“电话门”被剥夺冠军。)
2003-2004 AC米兰
2002-2003 尤文图斯
2001-2002 尤文图斯
尤文图斯是获得意甲冠军次数最多的球队,共获得37座意甲联赛冠军;
国际米兰一共获得7座意甲联赛冠军;
都灵一共获得7座意甲联赛冠军;
AC米兰一共获得18次意甲联赛冠军。
2004-2005尤文图斯因“电话门”被剥夺冠军。
2005-2006因“电话门”尤文图斯被剥夺冠军,并被授予国际米兰。
扩展资料:
意甲是世界上水平最高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪八、九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为是世界第一足球联赛,意甲被誉为“小世界杯”。
意甲参赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,以双循环方式比赛,积分榜排名后3名的球队将会降级到意大利足球乙级联赛(Serie B)。意乙冠亚军直接升意甲,意乙第3名至第8名通过附加赛争夺一个升级名额。
在德比赛中,较知名的意大利国家德比是国际米兰与尤文图斯,意大利米兰德比是国际米兰与AC米兰,意大利都灵德比是尤文图斯与都灵。
百度百科-意大利足球甲级联赛
意甲排行榜
2005-2006意甲联赛积分榜(截止北京时间12月05日05:30)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 尤文图斯 14 13 0 1 31 8 23 39
2 AC米兰 14 10 1 3 30 15 15 31
3 佛罗伦萨 14 9 2 3 29 16 13 29
4 国际米兰 14 9 2 3 25 11 14 29
5 利沃诺 14 7 4 3 15 13 0 25
6 切沃 14 6 6 2 18 13 5 24
7 桑普多利亚 14 7 2 5 25 19 6 23
8 拉齐奥 14 6 4 4 19 19 0 22
9 罗马 14 5 5 4 21 17 4 20
10 乌迪内斯 14 6 2 6 15 19 -4 20
11 巴勒莫 14 4 7 3 22 21 1 19
12 恩波利 14 5 2 7 17 22 -5 17
13 雷吉纳 14 5 1 8 15 20 -5 16
14 锡耶纳 14 4 3 7 20 26 -6 15
15 阿斯科利 14 2 7 5 13 17 -4 13
16 梅西纳 14 1 6 7 11 20 -9 9
17 卡利亚里 14 1 6 7 12 22 -10 9
18 帕尔马 14 2 3 9 12 25 -13 9
19 特雷维素 14 2 4 8 8 21 -13 8
20 莱切 14 2 2 10 11 25 -14
射手榜
进球数 球员 球队
16 (2) 托尼 佛罗伦萨
11 特雷泽盖 尤文图斯
9 (1) 塔瓦诺 恩波利
8 吉拉迪诺 AC米兰
8 博纳佐利 桑普多利亚
8 (2) 基耶萨 锡耶纳
7 (1) 苏亚佐 卡利亚里
7 (1) C-卢卡雷利 利沃诺
6 阿德里亚诺 国际米兰
6 科扎 雷吉纳
6 (2) 托蒂 罗马
5 克鲁斯 国际米兰
5 佩利西耶 切沃
5 卡拉齐奥洛 巴勒莫
5 (1) 弗拉基 桑普多利亚
5 (1) 皮耶罗 尤文图斯
5 (1) 舍甫琴科 AC米兰
4 特尔里奇 巴勒莫
4 洛卡特里 锡耶纳
4 坎比亚索 国际米兰
4 卡卡 AC米兰
4 马金瓦 巴勒莫
4 迪亚纳 桑普多利亚
3 罗基 拉齐奥
3 莫罗内 利沃诺
3 皮尔洛 AC米兰
3 科南 莱切
3 弗朗切斯齐尼 切沃
3 伊布拉西莫维奇 尤文图斯
3 帕努奇 罗马
3 穆图 尤文图斯
3 迪米凯莱 乌迪内斯
3 约根森 佛罗伦萨
3 达格斯迪诺 梅西纳
3 维埃拉 尤文图斯
3 迪纳波利 梅西纳
3 菲奥雷 佛罗伦萨
3 潘德夫 拉齐奥
3 农达 罗马
3 卡莫拉内西 尤文图斯
3 蒙塔里 乌迪内斯
3 (1) 沃尔皮 桑普多利亚
3 (3) 亚昆塔 乌迪内斯
3 (3) 皮纳尔迪 莱切
2 雷科巴 国际米兰
2 法瓦 特雷维索
2 科尔多巴 国际米兰
2 马尔蒂尼 AC米兰
2 加斯巴罗尼 桑普多利亚
2 辛普里奇奥 帕尔马
2 丹纳 切沃
2 博列洛 桑普多利亚
2 帕齐尼 佛罗伦萨
2 别拉诺维奇 阿斯科利
2 帕拉迪诺 利沃诺
2 托斯托 阿斯科利
2 博纳尼 巴勒莫
2 武齐尼奇 莱切
2 雷吉纳尔多 特雷维索
2 科佐里诺 莱切
2 达博 拉齐奥
2 塔雷 拉齐奥
2 巴雷托 乌迪内斯
2 梅克塞斯 罗马
2 西多夫 AC米兰
2 万努奇 恩波利
2 罗基 拉齐奥
2 内德维德 尤文图斯
2 帕拉维奇尼 特雷维索
2 费里 巴勒莫
2 因扎吉 AC米兰
2 扎乌利 拉齐奥
2 费兰特 阿斯科利
2 曼代利 切沃
2 阿尔米伦 恩波利
2 博格达尼 锡耶纳
2 科博罗 梅西纳
2 米西罗利 雷吉纳
2 科拉迪 帕尔马
2 马丁斯 国际米兰
2 卡瓦里 雷吉纳
2 博季诺夫 佛罗伦萨
2 奥宾纳 切沃
2 (1) 阿毛里 切沃
2 (1) 科里尼 巴勒莫
2 (2) 奥多 拉齐奥
1 菲利佩 乌迪内斯
1 维埃里 AC米兰
1 阿莫鲁索 雷吉纳
1 斯坦科维奇 国际米兰
1 布里恩扎 巴勒莫
1 阿贝扬 卡利亚里
1 科莫托 阿斯科利
1 萨拉耶塔 尤文图斯
1 多纳蒂 梅西纳
1 莫菲奥 帕尔马
1 贝尔托托 乌迪内斯
1 卡列罗 阿斯科利
1 多米济 阿斯科利
1 布斯切 恩波利
1 乌伊法鲁西 佛罗伦萨
1 多纳代尔 佛罗伦萨
1 马尔吉奥尼 帕尔马
1 帕雷德斯 雷吉纳
1 里加诺 恩波利
1 迪卡尼奥 拉齐奥
1 德罗萨 雷吉纳
1 奥博多 乌迪内斯
1 D-孔蒂 卡利亚里
1 塞萨尔 拉齐奥
1 卡萨诺 罗马
1 佩鲁济 拉齐奥
1 贝加 卡利亚里
1 卡尔多内 帕尔马
1 蒂里博奇 切沃
1 西维利亚 拉齐奥
1 皮萨努 帕尔马
1 博沃 罗马
1 博内托 恩波利
1 迪纳塔莱 乌迪内斯
1 卡拉泽 AC米兰
1 托马西 罗马
1 菲戈 国际米兰
1 福贾 阿斯科利
1 P-卡纳瓦罗 帕尔马
1 安布罗西尼 AC米兰
1 布雷西亚诺 帕尔马
1 图多尔 锡耶纳
1 曼弗雷蒂尼 拉齐奥
1 格雷拉 帕尔马
1 费奥雷 佛罗伦萨
1 科莫托 阿斯科利
1 德尔维奇奥 帕尔马
1 内格罗 锡耶纳
1 加兰特 利沃诺
1 冈萨雷斯 巴勒莫
1 科隆内塞 锡耶纳
1 德罗西 罗马
1 曼奇尼 罗马
1 特德斯科 雷吉纳
1 马特拉奇 国际米兰
1 波济 恩波利
1 加图索 AC米兰
1 梅拉拉 利沃诺
1 坎德拉 乌迪内斯
1 穆塔雷利 巴勒莫
1 穆斯里莫维奇 梅西纳
1 托内托 桑普多利亚
1 平加 特雷维索
1 塔代伊 罗马
1 维迪加尔 乌迪内斯
1 埃斯波西托 卡利亚里
1 贝盖托 特雷维索
1 维尔加索拉 锡耶纳
1 萨穆埃尔 国际米兰
1 卡波内 卡利亚里
1 塞米奥利 切沃
1 库迪尼 阿斯科利
1 菲尼 阿斯科利
1 蒙特拉 罗马
1 莱德斯马 莱切
1 (1) 赞帕尼亚 梅西纳