刚果足球国家队水平-刚果金足球明星

世界足球排名(最新)

刚果足球国家队水平-刚果金足球明星

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

97 玻利维亚 332 +4 +32

97 冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +97

104 拉脱维亚 297 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

197 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

世界足球排名前100依据什么排

世界足球队伍的排名是根据国际足球协会所颁布的积分排行榜来查看的,国际足球协会是世界杯比赛的创办者,这让国际足球协会所颁布的数据变得更加的官方,每一支球队所参与的国际型比赛的数据都会被国际足球协会所记录每一支球队在比赛中获得进球或者获得比赛的胜利就可以获得相对应的积分,国际足球协会会不定期的将这些积分进行公布。

从国际足球协会积分排行榜中就可以查看到每一支球队当前的实力情况,目前排在国际足球协会积分排行榜的第1名是巴西国家队,第2名是比利时国家队,巴西国家队之所以能够在这一次所颁布的积分排行榜中位列第1名,主要是因为他们在2022年世界杯预选赛阶段获得了三连胜,而且这三连胜全部都是以4:0的比分拿下了比赛,这让巴西国家队获得了45积分,成功反超比利时国家队。

巴西国家队也被称之为五星巴西,这让巴西国家获得了足球王国的称号,在巴西国家内诞生过许多的足球巨星,比如球王贝利,小鸟加林查,中场大师迪迪等等,在世界杯比赛冠军的熏陶下,巴西国家内的人民都比较热爱足球这一运动,凭借着巴西国民对于足球的执着和热爱,让巴西国家队参与了历届世界杯比赛的决赛阶段,同样,巴西国家队也是唯一一支没有缺席过任何一届世界杯比赛的队伍,截止到目前为止,巴西国家队在世界杯比赛中一共进入到17次世界杯比赛的8强,11次进入到了世界杯比赛的4强,最终荣获5次世界杯比赛的冠军,在巴西国家队的队服上的5颗星星是巴西国家队最引以为傲的荣誉。

世界上最差的足球队(国家队)是什么队?

参加奥运会的最差男足为新西兰

世界排名垫底男足为巴布亚新几内亚

中国排第97

年1月16日 足球国家队世界排名

第82名 中国

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1523 0 0

2 巴西 1502 0 0

3 意大利 1498 0 0

4 西班牙 1349 0 0

5 德国 1305 0 +7

6 捷克 1290 0 0

7 法国 1243 0 0

8 葡萄牙 1241 0 0

9 荷兰 1170 0 0

10 克罗地亚 1129 0 0

11 希腊 1114 0 0

12 英格兰 1113 0 0

13 罗马尼亚 1088 0 0

14 苏格兰 990 0 0

15 墨西哥 982 0 0

16 土耳其 924 0 0

17 哥伦比亚 905 0 -2

18 保加利亚 881 0 0

19 尼日利亚 879 +1 +4

20 美国 876 -1 0

21 巴拉圭 873 0 0

22 瑞典 864 +2 +11

23 波兰 862 -1 0

24 俄罗斯 861 -1 0

25 喀麦隆 853 -1 0

26 以色列 852 0 0

27 塞尔维亚 844 0 0

28 乌拉圭 831 0 0

29 挪威 827 0 0

30 乌克兰 824 0 0

31 丹麦 797 0 0

32 北爱尔兰 780 0 0

33 几内亚 765 0 +7

34 日本 748 0 0

35 埃及 733 +4 +47

36 爱尔兰 731 -1 0

37 芬兰 697 -1 0

38 688 -1 0

39 摩洛哥 676 0 -10

40 塞内加尔 675 -2 -12

41 伊朗 663 0 -14

41 韩国 663 +1 0

43 加纳 660 0 +1

44 瑞士 657 0 0

45 智利 655 0 0

46 突尼斯 624 +1 -15

47 马里 622 -1 -30

48 澳大利亚 607 0 0

49 比利时 600 0 0

50 匈牙利 594 0 +6

51 波黑 585 0 0

52 厄瓜多尔 581 +4 +8

53 摩尔多瓦 579 -1 0

54 洪都拉斯 578 -1 0

54 斯洛伐克 578 -1 0

56 加拿大 576 -1 0

57 沙特阿拉伯 571 +4 +19

58 威尔士 560 -1 0

59 委内瑞拉 557 +3 +10

60 马其顿 556 -2 0

61 立陶宛 554 -2 0

62 白俄罗斯 553 -2 0

63 秘鲁 508 0 0

64 巴拿马 494 +3 +7

65 塞浦路斯 493 +1 0

66 乌兹别克斯坦 492 -2 -15

67 赞比亚 474 -2 -24

67 伊拉克 474 +1 +2

69 哥斯达黎加 467 +1 +1

70 民主刚果=刚果(金) 454 +4 +17

71 古巴 445 0 -8

72 安哥拉 443 +1 0

73 海地 438 -4 -29

74 多哥 426 -2 -22

75 莫桑比克 419 0 0

76 阿尔及利亚 414 +3 +3

76 格鲁吉亚 414 +1 0

78 南非 411 -1 -3

78 特立尼达和多巴哥 411 +3 +5

80 阿尔巴尼亚 407 0 0

81 斯洛文尼亚 403 +2 0

82 中国 396 -1 -10

83 津巴布韦 389 +4 +4

84 赤道几内亚 387 +1 0

85 拉脱维亚 386 +1 0

85 亚美尼亚 386 +8 +19

87 冰岛 380 +3 0

88 卡塔尔 379 -1 -6

89 刚果(布) 377 +2 0

90 埃塞俄比亚 366 +15 +36

90 奥地利 366 +4 0

92 阿曼 359 -8 -32

93 利比亚 351 +2 +2

94 新西兰 349 +1 0

94 贝宁 349 +3 +1

94 苏丹 349 -2 -25

97 乌干达 346 -21 -71

98 牙买加 345 -1 -3

99 阿联酋 341 +1 -1

100 巴林 340 +2 +1

101 坦桑尼亚 333 -12 -50

101 博茨瓦那 333 +2 0

103 加蓬 332 +1 0

104 叙利亚 329 +3 +12

105 危地马拉 323 +1 -1

106 玻利维亚 313 +2 0

107 泰国 312 +14 +51

108 哈萨克斯坦 308 +4 +24

109 卢旺达 302 -10 -43

110 佛得角群岛 301 +1 0

111 冈比亚 291 +6 +19

112 约旦 283 +8 +20

112 毛里塔尼亚 283 +18 +71

112 布基纳法索 283 +1 0

115 科威特 280 +4 +10

116 阿塞拜疆 279 -1 +4

117 新喀里多尼亚 271 +1 0

118 列支敦士登 260 +4 0

119 肯尼亚 257 -9 -49

119 纳米比亚 257 -5 -25

121 布隆迪 255 -12 -52

122 所罗门群岛 250 +1 0

123 越南 232 +19 +73

124 爱沙尼亚 231 0 +2

125 中国香港 228 0 0

126 新加坡 227 0 +3

127 朝鲜 225 -12 -50

128 土库曼斯坦 222 -1 0

129 圭亚那 210 -1 -11

130 圣文森特和格林纳丁斯 209 -29 -132

131 斐济 208 0 0

132 印尼 207 +1 +18

133 黎巴嫩 205 +1 +17

134 厄立特里亚 203 -2 +4

135 萨尔瓦多 188 -1 0

136 马耳他 184 0 0

137 马拉维 182 +1 0

138 吉尔吉斯斯坦 180 +1 0

139 瓦努阿图 175 +1 0

140 乍得 171 +1 0

141 塔吉克斯坦 168 -4 -15

142 巴巴多斯 159 -14 -62

143 也门 155 +1 0

144 印度 152 -1 -6

144 利比里亚 152 +1 0

146 萨摩亚 142 0 0

147 百慕大 134 0 -6

148 斯威士兰 131 0 0

149 马达加斯加 127 0 0

149 卢森堡 127 0 0

151 圣基茨和尼维斯 124 +9 +27

152 苏里南 118 +1 +2

153 马尔代夫 116 -2 -4

154 莱索托 113 0 0

155 缅甸 111 +2 +11

156 安提瓜及巴布达 110 -5 -10

157 尼日尔 103 -2 0

158 尼加拉瓜 96 +3 0

159 大溪地岛 94 +3 0

159 塞拉利昂 94 -3 -8

161 塞舌尔 89 +2 0

162 巴勒斯坦 86 +3 0

163 巴基斯坦 85 0 -4

164 马来西亚 83 -5 -15

164 多米尼加共和国 83 +2 0

164 毛里求斯 83 -6 -16

167 斯里兰卡 79 0 -3

168 孟加拉国 78 0 -1

168 中国台北 78 +1 0

170 汤加 77 0 0

171 几内亚比绍 72 0 0

172 黑山 65 0 0

173 吉布提 64 0 0

174 巴哈马 58 0 0

175 安道尔 57 0 0

176 格林纳达 45 0 0

177 蒙古 44 +1 0

178 老挝 38 -2 -7

179 荷属安的列斯群岛 32 +4 +2

179 特克斯和凯科斯群岛 32 +2 0

181 菲律宾 31 -2 -9

181 中非 31 +1 0

181 圣卢西亚 31 -1 -3

184 柬埔寨 30 -1 0

184 巴布亚新几内亚 30 -1 0

186 尼泊尔 29 0 0

187 文莱 24 +1 0

188 多米尼加 21 +1 0

189 中国澳门 18 +1 0

190 阿富汗 16 +1 0

191 开曼群岛 13 +1 0

191 科摩洛 13 -4 -13

193 法罗群岛 12 +1 0

193 英属维京群岛 12 -1 -1

195 索马里 8 0 0

196 波多黎各 7 0 0

197 圣马力诺 6 0 0

198 不丹 4 0 0

198 安圭拉岛 4 0 0

200 库克群岛 2 0 0

最新的,男子足球国家队世界排名

1西班牙1557 3 254

2意大利1404年1 -20

3德国1364 2 90

4巴西1344年-2 -169

5荷兰1299 5 188

6阿根廷1298年-5 -261

7克罗地亚1282 8 265

8捷克1146年-2 -100

9葡萄牙1104 2 10

10法国1053年-3 -90

11俄国1023 13 177

12罗马尼亚1021年0 -48

13卡麦隆1011年0 -30

14土耳其1010 6 133

15英国1003年-6 -120

16苏格兰988 1 10

17保加利亚930 1 -19

18希腊911 -10 -222

19墨西哥906 -5 -114

20加纳885 -4 -101

21以色列876 1 4

22乌拉圭870 4 53

23哥伦比亚869 -4 -35

24埃及842 -1 -6

25巴拉圭832 3 27

26瑞典801 4 2

26尼日利亚801 8 92

28 C?te d'Ivoire 790 -3 -48

29乌克兰786 2 -5

30美国780 -9 -94

31挪威778 -4 -36

32波兰773 -4 -32

33北爱尔兰750 -1 -2

34日本745 4 50

35塞尔维亚740 4 46

36丹麦722 -3 -28

37摩洛哥689 3 -1

37伊朗689 11 86

39基尼670 2 -9

40澳洲668 -5 -40

41爱尔兰共和国666 1 -8

42塞内加尔658 1 -9

43智利654 4 31

44芬兰653 -8 -44

45瑞士645 -1 1

46比利时637 3 37

47突尼斯629 3 35

48洪都拉斯624 -11 -72

49沙特阿拉伯623 5 50

50摩尔多瓦622 1 39

51马里619 -5 -11

52匈牙利591 0 11

53韩国共和国590 -8 -42

54威尔士578 -1 0

55乌兹别克斯坦562 3 25

56 FYR马其顿548 0 4

57比拉罗斯536 0 -4

58伊拉克526 15 91

59立陶宛520 3 -3

60厄瓜多尔511 -1 -21

61委内瑞拉507 2 -14

61安哥拉507 -6 -49

63塞浦路斯503 1 0

64布基纳法索496 47 225

65斯洛伐克486 1 -8

66拉脱维亚484 4 22

67南非481 1 12

67秘鲁481 -3 -22

69巴拿马466 -9 -58

69多哥466 0 1

71玻利维亚460 19 116

72巴林456 0 17

73赞比亚452 -3 -10

74波黑448 -7 -39

74加蓬448 20 113

76刚果DR 444 1 36

77加拿大441 -17 -83

78古巴438 26 136

79格斯达里加433 -4 20

80卡塔尔428 3 55

81斯洛文尼亚426 -5 16

82津巴布韦421 3 54

83中国PR 407 -4 23

84赤道几内亚403 -10 -19

85佛得角岛400 24 117

86阿曼397 -5 17

87卢旺达396 19 99

87苏里南396 58 223

89佐治亚393 -9 10

90利比亚391 -6 22

91冈比亚387 4 53

92肯尼亚384 23 128

93阿尔及利亚383 10 80

94韩国DPR 373 24 126

94牙买加373 4 47

96亚美尼亚372 -18 -20

97乌干达370 2 45

98冰岛369 -13 2

99比宁361 2 57

100阿尔巴尼亚359 -18 -16

100刚果359 10 83

您可能还会对下面的文章感兴趣: